Thời tiết Trường Dài | |
Thời tiết | Nắng |
Nhiệt độ | 5.2℃ |
Nhiệt độ cao nhất | 22℃ |
Nhiệt độ thấp nhất | 6℃ |
Độ ẩm | 89 |
Áp suất | 927 |
Tốc độ gió | 3 |
Hướng gió | Gió Nam |
Cấp gió | Cấp 2 |
![]() |
|
PM2.5 | 31 |
Thời gian mọc mặt trời (sáng sớm) | Thời gian lặn mặt trời (tối tối) |
05:39 | 19:35 |
Thời tiết 24 giờ Trường Dài | ||
Thời gian | Thời tiết | Nhiệt độ |
0:00 | Nắng | 7℃ |
1:00 | Nắng | 8℃ |
2:00 | Nắng | 11℃ |
3:00 | Nắng | 10℃ |
4:00 | Nắng | 9℃ |
5:00 | Nắng | 7℃ |
6:00 | Nắng | 8℃ |
7:00 | Nắng | 9℃ |
8:00 | Nắng | 9℃ |
9:00 | Nắng | 13℃ |
10:00 | Nắng | 16℃ |
11:00 | Nắng | 20℃ |
12:00 | Nắng | 21℃ |
13:00 | Nắng | 22℃ |
14:00 | Nắng | 22℃ |
15:00 | Nắng | 22℃ |
16:00 | Nắng | 22℃ |
17:00 | Nắng | 22℃ |
18:00 | Nắng | 21℃ |
19:00 | Nắng | 20℃ |
20:00 | Nắng | 18℃ |
21:00 | Nắng | 17℃ |
22:00 | Nắng | 15℃ |
23:00 | Nắng | 13℃ |
Thời tiết một tuần Trường Dài | |||
Ngày | Mọc/trượt mặt trời | Ban ngày | Ban đêm |
2025-05-10 | 05:39/19:35 |
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
22℃
Hướng gió:
Gió Bắc
Tốc độ gió:
Cấp 3-5
|
Thời tiết:
Nắng
Nhiệt độ cao nhất:
6℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-11 | 05:38/19:36 |
Thời tiết:
Nắng
Nhiệt độ cao nhất:
26℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Âm u
Nhiệt độ cao nhất:
10℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-12 | 05:37/19:37 |
Thời tiết:
Âm u
Nhiệt độ cao nhất:
30℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
15℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-13 | 05:36/19:38 |
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
30℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
15℃
Hướng gió:
Gió tây bắc
Tốc độ gió:
Cấp 3-5
|
2025-05-14 | 05:35/19:39 |
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
26℃
Hướng gió:
Gió Bắc
Tốc độ gió:
Cấp 3-5
|
Thời tiết:
Âm u
Nhiệt độ cao nhất:
13℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-15 | 05:34/19:39 |
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
30℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Nắng
Nhiệt độ cao nhất:
11℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-16 | 05:33/19:40 |
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
33℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Âm u
Nhiệt độ cao nhất:
12℃
Hướng gió:
Gió tây bắc
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Chỉ số cuộc sống Trường Dài | ||
Chỉ số điều hòa | Ít sử dụng | Bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, thông thường không cần bật điều hòa. |
Chỉ số vận động | Thích hợp | Thời tiết tương đối tốt, nhưng do gió mạnh hơn một chút, ngoài trời nên chọn các hoạt động không yêu cầu sức gió cao, đề nghị bạn tham gia các hoạt động trong nhà. vinwin |
Chỉ số tia cực tím | Yếu | Cường độ tia cực tím yếu, đề nghị trước khi ra ngoài nên bôi kem chống nắng có SPF từ 12-15 và PA+. |
Chỉ số cảm cúm | Dễ xảy ra | Biến động nhiệt độ ngày và đêm lớn, dễ bị cảm lạnh, xin vui lòng mặc thêm hoặc bớt áo. Những người có thể chất yếu nên chú ý bảo vệ. |
Chỉ số rửa xe | Thích hợp | Thích hợp để rửa xe, trong 24 giờ tới không mưa, gió nhẹ, xe sạch sẽ có thể giữ được trong một ngày. |
Chỉ số khuếch tán ô nhiễm không khí | Tốt | Điều kiện thời tiết thuận lợi cho việc pha loãng, khuếch tán và loại bỏ ô nhiễm không khí, có thể hoạt động bên ngoài bình thường. livescore truc tiep |
Chỉ số mặc quần áo | Rất lạnh | Khuyến khích mặc áo khoác, áo dạ kèm theo áo len, áo thun tay dài hoặc các loại trang phục ấm áp khác. Những người có sức khỏe yếu nên mặc áo khoác dày và áo len dày để giữ ấm cơ thể. ban ca thuong Do chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, bạn nên điều chỉnh quần áo phù hợp khi ra ngoài. |
Lời khuyên cho cuộc sống |
Tác động đến sức khỏe
: Chất lượng không khí chấp nhận được, nhưng một số chất ô nhiễm có thể ảnh hưởng yếu đến sức khỏe của một số ít người nhạy cảm đặc biệt
Đề xuất biện pháp : Những người nhạy cảm đặc biệt nên giảm hoạt động ngoài trời |