Thời tiết Sơn Âm | |
Thời tiết | Nhiều mây |
Nhiệt độ | 4.3℃ |
Nhiệt độ cao nhất | 19℃ |
Nhiệt độ thấp nhất | 5℃ |
Độ ẩm | 91 |
Áp suất | 898 |
Tốc độ gió | 1.5 |
Hướng gió | Gió tây |
Cấp gió | Cấp 1 |
![]() |
|
PM2.5 | 20 |
Thời gian mọc mặt trời (sáng sớm) | Thời gian lặn mặt trời (tối tối) |
05:21 | 19:30 |
Thời tiết 24 giờ tại Sơn Âm | ||
Thời gian | Thời tiết | Nhiệt độ |
0:00 | Nhiều mây | 4℃ |
1:00 | Nhiều mây | 3℃ |
2:00 | Nhiều mây | 2℃ |
3:00 | Nhiều mây | 3℃ |
4:00 | Nhiều mây | 3℃ |
5:00 | Nắng | 4℃ |
6:00 | Nắng | 5℃ |
7:00 | Nắng | 7℃ |
8:00 | Nắng | 8℃ |
9:00 | Nắng | 11℃ |
10:00 | Nắng | 14℃ |
11:00 | Nắng | 16℃ |
12:00 | Nắng | 17℃ |
13:00 | Nắng | 18℃ |
14:00 | Nắng | 19℃ |
15:00 | Nắng | 19℃ |
16:00 | Nắng | 19℃ |
17:00 | Nắng | 19℃ |
18:00 | Nắng | 18℃ |
19:00 | Nắng | 16℃ |
20:00 | Nắng | 14℃ |
21:00 | Nắng | 13℃ |
22:00 | Nắng | 11℃ |
23:00 | Nắng | 10℃ |
Thời tiết một tuần tại Sơn Âm | |||
Ngày | Mọc/trượt mặt trời | Ban ngày | Ban đêm |
2025-05-10 | 05:21/19:30 |
Thời tiết:
Nắng
Nhiệt độ cao nhất:
19℃
Hướng gió:
Gió Bắc
Tốc độ gió:
Cấp 3-5
|
Thời tiết:
Nắng
Nhiệt độ cao nhất:
5℃
Hướng gió:
Gió tây
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-11 | 05:20/19:31 |
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
25℃
Hướng gió:
Gió tây
Tốc độ gió:
Cấp 3-5
|
Thời tiết:
Nắng
Nhiệt độ cao nhất:
10℃
Hướng gió:
Gió Tây Nam
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-12 | 05:19/19:32 |
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
28℃
Hướng gió:
Gió tây
Tốc độ gió:
Cấp 3-5
|
Thời tiết:
Nắng
Nhiệt độ cao nhất:
13℃
Hướng gió:
Gió Tây Nam
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-13 | 05:18/19:33 |
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
30℃
Hướng gió:
Gió tây
Tốc độ gió:
Cấp 3-5
|
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
11℃
Hướng gió:
Gió tây
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-14 | 05:17/19:34 |
Thời tiết:
Mưa nhỏ
Nhiệt độ cao nhất:
22℃
Hướng gió:
Gió tây bắc
Tốc độ gió:
Cấp 3-5
|
Thời tiết:
Nắng
Nhiệt độ cao nhất:
11℃
Hướng gió:
Gió tây
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-15 | 05:16/19:35 |
Thời tiết:
Nắng
Nhiệt độ cao nhất:
28℃
Hướng gió:
Gió tây
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Nắng
Nhiệt độ cao nhất:
14℃
Hướng gió:
Gió Tây Nam
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-16 | 05:15/19:36 |
Thời tiết:
Nắng
Nhiệt độ cao nhất:
31℃
Hướng gió:
Gió tây
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
15℃
Hướng gió:
Gió đông nam
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Chỉ số cuộc sống tại Sơn Âm | ||
Chỉ số điều hòa | Ít sử dụng | Bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, thông thường không cần bật điều hòa. |
Chỉ số vận động | Thích hợp | Thời tiết tương đối tốt, nhưng do gió mạnh hơn một chút, ngoài trời nên chọn các hoạt động không yêu cầu sức gió cao, đề nghị bạn tham gia các hoạt động trong nhà. vinwin |
Chỉ số tia cực tím | Trung bình | Thời tiết có cường độ tia UV trung bình, khi ra ngoài nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF trên 15 và PA+, đồng thời đeo nón rộng và kính râm để bảo vệ da tốt hơn. |
Chỉ số cảm cúm | Dễ xảy ra | Trời lạnh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, dễ bị cảm lạnh, hãy mặc thêm hoặc bớt áo phù hợp, những người có thể chất yếu nên chú ý bảo vệ bản thân. tỷ lệ kèo |
Chỉ số rửa xe | Thích hợp | Thích hợp để rửa xe, trong 24 giờ tới không mưa, gió nhẹ, xe sạch sẽ có thể giữ được trong một ngày. |
Chỉ số khuếch tán ô nhiễm không khí | Tốt | Điều kiện thời tiết thuận lợi cho việc pha loãng, khuếch tán và loại bỏ ô nhiễm không khí, có thể hoạt động bên ngoài bình thường. |
Chỉ số mặc quần áo | Thoải mái | Nên mặc áo khoác mỏng, quần jeans hoặc áo sơ mi thoáng mát. ban ca thuong Người lớn tuổi và sức khỏe yếu nên thêm quần áo phù hợp, nên chọn áo khoác nhẹ hoặc áo len mỏng để giữ ấm cơ thể. |
Lời khuyên cho cuộc sống |
Tác động đến sức khỏe
: Chất lượng không khí hài lòng, cơ bản không có ô nhiễm không khí
Đề xuất biện pháp : Mọi nhóm người có thể hoạt động bình thường |