Thời tiết Sơn Dương | |
Thời tiết | Nhiều mây |
Nhiệt độ | 14.5℃ |
Nhiệt độ cao nhất | 27℃ |
Nhiệt độ thấp nhất | 14℃ |
Độ ẩm | 40 |
Áp suất | 969 |
Tốc độ gió | 4.5 |
Hướng gió | Gió tây |
Cấp gió | Cấp 3 |
![]() |
|
PM2.5 | 8 |
Thời gian mọc mặt trời (sáng sớm) | Thời gian lặn mặt trời (tối tối) |
05:28 | 19:20 |
Thời tiết 24 giờ ở Sơn Dương | ||
Thời gian | Thời tiết | Nhiệt độ |
0:00 | Nhiều mây | 17℃ |
1:00 | Nhiều mây | 17℃ |
2:00 | Nắng | 16℃ |
3:00 | Nắng | 16℃ |
4:00 | Nắng | 16℃ |
5:00 | Nắng | 15℃ |
6:00 | Nắng | 17℃ |
7:00 | Nắng | 18℃ |
8:00 | Nắng | 19℃ |
9:00 | Nắng | 21℃ |
10:00 | Nắng | 24℃ |
11:00 | Nắng | 26℃ |
12:00 | Nắng | 26℃ |
13:00 | Nắng | 27℃ |
14:00 | Nắng | 27℃ |
15:00 | Nắng | 27℃ |
16:00 | Nắng | 27℃ |
17:00 | Nắng | 27℃ |
18:00 | Nắng | 25℃ |
19:00 | Nắng | 24℃ |
20:00 | Nắng | 22℃ |
21:00 | Nắng | 20℃ |
22:00 | Nắng | 18℃ |
23:00 | Nắng | 16℃ |
Thời tiết một tuần ở Sơn Dương | |||
Ngày | Mọc/trượt mặt trời | Ban ngày | Ban đêm |
2025-05-10 | 05:28/19:20 |
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
27℃
Hướng gió:
Gió tây bắc
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Nắng
Nhiệt độ cao nhất:
14℃
Hướng gió:
Gió tây bắc
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-11 | 05:28/19:20 |
Thời tiết:
Nắng
Nhiệt độ cao nhất:
32℃
Hướng gió:
Gió Tây Nam
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
19℃
Hướng gió:
Gió Tây Nam
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-12 | 05:27/19:21 |
Thời tiết:
Âm u
Nhiệt độ cao nhất:
35℃
Hướng gió:
Gió Tây Nam
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Âm u
Nhiệt độ cao nhất:
23℃
Hướng gió:
Gió Tây Nam
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-13 | 05:26/19:22 |
Thời tiết:
Âm u
Nhiệt độ cao nhất:
34℃
Hướng gió:
Gió Tây Nam
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Âm u
Nhiệt độ cao nhất:
21℃
Hướng gió:
Gió tây
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-14 | 05:25/19:23 |
Thời tiết:
Âm u
Nhiệt độ cao nhất:
37℃
Hướng gió:
Gió tây bắc
Tốc độ gió:
Cấp 3-5
|
Thời tiết:
Âm u
Nhiệt độ cao nhất:
19℃
Hướng gió:
Gió Bắc
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-15 | 05:24/19:23 |
Thời tiết:
Âm u
Nhiệt độ cao nhất:
32℃
Hướng gió:
Gió Tây Nam
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Nắng
Nhiệt độ cao nhất:
21℃
Hướng gió:
Gió tây
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-16 | 05:23/19:24 |
Thời tiết:
Nắng
Nhiệt độ cao nhất:
43℃
Hướng gió:
Gió Tây Nam
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Âm u
Nhiệt độ cao nhất:
21℃
Hướng gió:
Gió tây
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Chỉ số cuộc sống ở Sơn Dương | ||
Chỉ số điều hòa | Ít sử dụng | Bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, thông thường không cần bật điều hòa. |
Chỉ số vận động | Thích hợp | Thời tiết tốt, thích hợp để thực hiện các môn thể thao khác nhau, nhưng do thời tiết nóng, hãy giảm thời gian và cường độ vận động phù hợp. 12 con giáp |
Chỉ số tia cực tím | Trung bình | Thời tiết có cường độ tia UV trung bình, khi ra ngoài nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF trên 15 và PA+ để bảo vệ da tốt hơn. Nên đội mũ rộng và đeo kính râm để giảm thiểu tác động của ánh nắng mặt trời. |
Chỉ số cảm cúm | Dễ xảy ra | Biến động nhiệt độ ngày và đêm lớn, dễ bị cảm lạnh, xin vui lòng mặc thêm hoặc bớt áo. Những người có thể chất yếu nên chú ý bảo vệ. |
Chỉ số rửa xe | Thích hợp | Thích hợp để rửa xe, trong 24 giờ tới không mưa, gió nhẹ, xe sạch sẽ có thể giữ được trong một ngày. |
Chỉ số khuếch tán ô nhiễm không khí | Trung bình | Điều kiện thời tiết không ảnh hưởng rõ rệt đến việc loãng, khuếch tán và làm sạch ô nhiễm không khí, những người dễ nhạy cảm nên giảm thời gian hoạt động ngoài trời. ban ca thuong |
Chỉ số mặc quần áo | Thoải mái | Đề nghị mặc áo thun tay dài, áo sơ mi và quần ống mỏng. tin bóng đá Người già và người sức khỏe yếu nên mặc áo sơ mi len tay dài, áo khoác và quần dài. |
Lời khuyên cho cuộc sống |
Tác động đến sức khỏe
: Chất lượng không khí hài lòng, cơ bản không có ô nhiễm không khí
Đề xuất biện pháp : Mọi nhóm người có thể hoạt động bình thường |