Thời tiết Shantou | |
Thời tiết | Nhiều mây |
Nhiệt độ | 25.6℃ |
Nhiệt độ cao nhất | 28℃ |
Nhiệt độ thấp nhất | 19℃ |
Độ ẩm | 86 |
Áp suất | 1007 |
Tốc độ gió | 1.2 |
Hướng gió | Gió đông bắc |
Cấp gió | Cấp 1 |
![]() |
|
PM2.5 | 12 |
Thời gian mọc mặt trời (sáng sớm) | Thời gian lặn mặt trời (tối tối) |
05:41 | 18:49 |
Thời tiết 24 giờ ở Shantou | ||
Thời gian | Thời tiết | Nhiệt độ |
0:00 | Nhiều mây | 25℃ |
1:00 | Nhiều mây | 25℃ |
2:00 | Mưa rào | 25℃ |
3:00 | Mưa rào | 25℃ |
4:00 | Mưa rào | 25℃ |
5:00 | Mưa rào | 25℃ |
6:00 | Mưa rào | 25℃ |
7:00 | Mưa rào | 24℃ |
8:00 | Mưa rào | 24℃ |
9:00 | Mưa vừa | 25℃ |
10:00 | Mưa vừa | 26℃ |
11:00 | Mưa vừa | 26℃ |
12:00 | Mưa nhỏ | 27℃ |
13:00 | Mưa nhỏ | 27℃ |
14:00 | Mưa nhỏ | 28℃ |
15:00 | Mưa nhỏ | 27℃ |
16:00 | Mưa nhỏ | 26℃ |
17:00 | Mưa nhỏ | 26℃ |
18:00 | Mưa nhỏ | 25℃ |
19:00 | Mưa nhỏ | 25℃ |
20:00 | Mưa nhỏ | 25℃ |
21:00 | Mưa nhỏ | 26℃ |
22:00 | Mưa nhỏ | 27℃ |
23:00 | Mưa nhỏ | 28℃ |
Thời tiết một tuần ở Shantou | |||
Ngày | Mọc/trượt mặt trời | Ban ngày | Ban đêm |
2025-05-10 | 05:41/18:49 |
Thời tiết:
Mưa lớn
Nhiệt độ cao nhất:
28℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Mưa vừa
Nhiệt độ cao nhất:
19℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-11 | 05:41/18:50 |
Thời tiết:
Âm u
Nhiệt độ cao nhất:
27℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
19℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-12 | 05:40/18:50 |
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
28℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
20℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-13 | 05:40/18:51 |
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
28℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
22℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-14 | 05:39/18:51 |
Thời tiết:
Mưa rào
Nhiệt độ cao nhất:
29℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
23℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-15 | 05:39/18:52 |
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
30℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
24℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-16 | 05:38/18:52 |
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
31℃
Hướng gió:
Gió yếu, không có hướng gió rõ rệt
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Mưa nhỏ
Nhiệt độ cao nhất:
24℃
Hướng gió:
Gió Nam
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Chỉ số cuộc sống ở Shantou | ||
Chỉ số điều hòa | Ít sử dụng | Bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, thông thường không cần bật điều hòa. |
Chỉ số vận động | Không nên | Có mưa, vì vậy bạn nên lựa chọn các hoạt động thể thao và giải trí trong nhà. tin bóng đá Nếu vẫn muốn tập luyện ngoài trời, hãy nhớ mang theo đồ che mưa và cẩn trọng tránh trơn trượt do đường ướt. |
Chỉ số tia cực tím | Yếu | Cường độ tia cực tím yếu, đề nghị trước khi ra ngoài nên bôi kem chống nắng có SPF từ 12-15 và PA+. |
Chỉ số cảm cúm | Ít phát | Tất cả các điều kiện thời tiết đều phù hợp, không có quá trình giảm nhiệt rõ rệt, nguy cơ bị cảm cúm thấp. tỷ lệ kèo |
Chỉ số rửa xe | Không thích hợp | Không nên rửa xe trong thời gian tới, vì trong 24 giờ tới sẽ có mưa. Nếu bạn rửa xe trong khoảng thời gian này, nước mưa và bùn trên đường có thể làm bẩn lại chiếc xe yêu quý của bạn. |
Chỉ số khuếch tán ô nhiễm không khí | Tốt | Điều kiện thời tiết thuận lợi cho việc pha loãng, khuếch tán và loại bỏ ô nhiễm không khí, có thể hoạt động bên ngoài bình thường. livescore truc tiep |
Chỉ số mặc quần áo | Nóng | Thời tiết nóng, nên mặc quần áo mùa hè như váy ngắn, quần short, áo khoác mỏng, áo thun... |
Lời khuyên cho cuộc sống |
Tác động đến sức khỏe
: Chất lượng không khí hài lòng, cơ bản không có ô nhiễm không khí
Đề xuất biện pháp : Mọi nhóm người có thể hoạt động bình thường |