Thời tiết Hồ Long Tử | |
Thời tiết | Nắng |
Nhiệt độ | 15.8℃ |
Nhiệt độ cao nhất | 20℃ |
Nhiệt độ thấp nhất | 12℃ |
Độ ẩm | 85 |
Áp suất | 1005 |
Tốc độ gió | 1.9 |
Hướng gió | Gió tây |
Cấp gió | Cấp 2 |
![]() |
|
PM2.5 | 34 |
Thời gian mọc mặt trời (sáng sớm) | Thời gian lặn mặt trời (tối tối) |
05:16 | 18:58 |
Thời tiết 24 giờ tại Hồ Long Tử | ||
Thời gian | Thời tiết | Nhiệt độ |
1:00 | Nắng | 17℃ |
2:00 | Nắng | 18℃ |
3:00 | Nắng | 18℃ |
4:00 | Nắng | 19℃ |
5:00 | Nhiều mây | 19℃ |
6:00 | Nhiều mây | 20℃ |
7:00 | Nhiều mây | 20℃ |
8:00 | Nhiều mây | 20℃ |
9:00 | Nhiều mây | 20℃ |
10:00 | Nhiều mây | 20℃ |
11:00 | Nhiều mây | 20℃ |
12:00 | Nhiều mây | 20℃ |
13:00 | Nhiều mây | 20℃ |
14:00 | Nhiều mây | 20℃ |
15:00 | Nhiều mây | 20℃ |
16:00 | Nhiều mây | 20℃ |
17:00 | Nhiều mây | 19℃ |
18:00 | Nhiều mây | 19℃ |
19:00 | Nhiều mây | 18℃ |
20:00 | Nắng | 18℃ |
21:00 | Nắng | 16℃ |
22:00 | Nắng | 15℃ |
23:00 | Nắng | 14℃ |
0:00 | Nắng | 14℃ |
Thời tiết trong tuần tại Hồ Long Tử | |||
Ngày | Mọc/trượt mặt trời | Ban ngày | Ban đêm |
2025-05-10 | 05:16/18:58 |
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
20℃
Hướng gió:
Gió tây bắc
Tốc độ gió:
Cấp 3-5
|
Thời tiết:
Nắng
Nhiệt độ cao nhất:
12℃
Hướng gió:
Gió Tây Nam
Tốc độ gió:
Cấp 3-5
|
2025-05-11 | 05:15/18:59 |
Thời tiết:
Nắng
Nhiệt độ cao nhất:
26℃
Hướng gió:
Gió Tây Nam
Tốc độ gió:
Cấp 3-5
|
Thời tiết:
Nắng
Nhiệt độ cao nhất:
14℃
Hướng gió:
Gió Tây Nam
Tốc độ gió:
Cấp 4-5
|
2025-05-12 | 05:15/19:00 |
Thời tiết:
Nắng
Nhiệt độ cao nhất:
28℃
Hướng gió:
Gió Nam
Tốc độ gió:
Cấp 4-5
|
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
17℃
Hướng gió:
Gió Nam
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-13 | 05:14/19:01 |
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
29℃
Hướng gió:
Gió Nam
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Mưa nhỏ
Nhiệt độ cao nhất:
19℃
Hướng gió:
Gió Tây Nam
Tốc độ gió:
Cấp 3-5
|
2025-05-14 | 05:13/19:01 |
Thời tiết:
Mưa nhỏ
Nhiệt độ cao nhất:
24℃
Hướng gió:
Gió tây
Tốc độ gió:
Cấp 4-5
|
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
19℃
Hướng gió:
Gió Tây Nam
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-15 | 05:12/19:02 |
Thời tiết:
Nhiều mây
Nhiệt độ cao nhất:
27℃
Hướng gió:
Gió Tây Nam
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Thời tiết:
Âm u
Nhiệt độ cao nhất:
16℃
Hướng gió:
Gió Nam
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
2025-05-16 | 05:12/19:03 |
Thời tiết:
Âm u
Nhiệt độ cao nhất:
30℃
Hướng gió:
Gió đông nam
Tốc độ gió:
Cấp 3-5
|
Thời tiết:
Âm u
Nhiệt độ cao nhất:
20℃
Hướng gió:
Gió Nam
Tốc độ gió:
Gió nhẹ
|
Chỉ số cuộc sống tại Hồ Long Tử | ||
Chỉ số điều hòa | Ít sử dụng | Bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, thông thường không cần bật điều hòa. |
Chỉ số vận động | Thích hợp | Thời tiết tương đối tốt, nhưng do gió mạnh hơn một chút, ngoài trời nên chọn các hoạt động không yêu cầu sức gió cao, đề nghị bạn tham gia các hoạt động trong nhà. ban ca thuong |
Chỉ số tia cực tím | Yếu | Cường độ tia cực tím yếu, đề nghị trước khi ra ngoài nên bôi kem chống nắng có SPF từ 12-15 và PA+. |
Chỉ số cảm cúm | Dễ xảy ra | Thời tiết lạnh hơn, dễ bị cảm cúm, hãy mặc thêm áo ấm. 12 con giáp Những người có thể chất yếu đặc biệt nên chú ý bảo vệ. |
Chỉ số rửa xe | Thích hợp | Thích hợp để rửa xe, trong 24 giờ tới không mưa, gió nhẹ, xe sạch sẽ có thể giữ được trong một ngày. |
Chỉ số khuếch tán ô nhiễm không khí | Tốt | Điều kiện thời tiết thuận lợi cho việc pha loãng, khuếch tán và loại bỏ ô nhiễm không khí, có thể hoạt động bên ngoài bình thường. |
Chỉ số mặc quần áo | Thoải mái | Khuyến khích mặc những trang phục mỏng như áo khoác nhẹ, quần áo jeans, áo sơ mi. Những người lớn tuổi hoặc sức khỏe yếu nên mặc thêm áo ấm, phù hợp với áo khoác mỏng, áo len mỏng hoặc áo phông dày hơn. |
Lời khuyên cho cuộc sống |
Tác động đến sức khỏe
: Chất lượng không khí chấp nhận được, nhưng một số chất ô nhiễm có thể ảnh hưởng yếu đến sức khỏe của một số ít người nhạy cảm đặc biệt
ban ca thuong
Đề xuất biện pháp : Những người nhạy cảm đặc biệt nên giảm hoạt động ngoài trời |